HAVANA, Cuba, Jul 23 (acn) With only four competitive days left, Cuba appears fourth in the 17th Pan-American Games in Toronto, Canada, with a harvest of 25 gold, 20 silver and 30 bronze medals.
Top on the medal table in this great sports meeting is the U.S.A. (76-65-60), followed by Canada (64-56-53) and Brazil (32-32-50).
Gold Silver Bronze Total
1. U.S.A. 76 65 60 201
2. Canada 64 56 53 173
3. Brazil 32 32 50 114
4. Cuba 25 20 30 75
5. Colombia 25 9 27 61
6. Mexico 15 25 34 74
7. Argentina 11 22 25 58
8. Guatemala 6 0 2 8
9. Venezuela 5 15 14 34
10. Chile 5 4 11 20
11. Ecuador 4 9 11 24
12. Peru 2 3 5 10
13. Jamaica 2 1 0 3
14. Dominican Rep. 1 5 8 14
15. Trinidad & Tobago 1 1 1 3
16. Puerto Rico 1 0 11 12
17. Bahamas 1 0 1 2
18. Saint Lucia 1 0 0 1
19. Paraguay 0 1 2 3
20. Uruguay 0 1 2 3
21. Barbados 0 1 1 2
22. Antigua & Barbuda 0 1 0 1
23. Honduras 0 1 0 1
24. Panama 0 1 0 1
25. El Salvador 0 0 2 2
26. Bermuda 0 0 1 1
27. San Kitts and Nevis 0 0 1 1
Cubanews/sports/raf/trm/trm
																						
														







Nos reservamos el derecho de no publicar los comentario que incumplan con las normas de este sitio